Низкая цена подержанный автомобиль Мини-автомобиль Легкий грузовик Маленький грузовик Sinotruk HOWO 4X2 110HP, сделанный в Китае
//Примечание: мы можем предоставить продукцию по индивидуальному заказу, отвечающую всем вашим требованиям! 1//Описание;
Базовая информация
Модель №. | ХОВО 4X2 110 л.с. |
руль | 4×2 |
перемещение | 4-6л |
Сиденья | ≤5 |
Лошадиные силы | <150 PS |
Сертификация шин | ЕЭК, GCC, ИСО, ТОЧКА |
Дизайн шин | Радиальный |
Состояние | Нужный |
срок поставки | 15-30 Взять |
Строительство | Можно изменить по мере необходимости |
Цвет | как вам нравится |
Общая масса | 4495 тонн |
Максимальная скорость | 95 км/ч |
Транспортный пакет | Голая упаковка |
Спецификация | 5,48 х 2,15 х 2,5 м |
товарный знак | ХОВО |
Источник | Китай |
HS-код | 8704103000 |
Производственная мощность | 20000 единиц/год |
Описание продукта
//Примечание: мы можем предоставить продукцию по индивидуальному заказу, отвечающую всем вашим требованиям!1//Описание продукта
Низкая цена подержанного автомобиля, мини-автомобиля, легкого грузовика, небольшого грузовика Sinotruk HOWO 4X2 110HP, сделанного в Китае
У нас есть этот грузовик новый и подержанный. Вы можете выбрать его в соответствии с вашими потребностями!
Технические характеристики (возможно изменение конфигурации по мере необходимости, вы предъявляете требования, мы их достигаем)
Основная информация | |||
Тип вождения: | 4х2 | Введите: | Транспортер |
Колесная база: | 2800 мм | Мотор: | Вэйчай WP2.3Q110E50 |
Передача инфекции: | Ваниль 5 блюд | Передаточное число задней оси: | 4,875 |
Длина тела: | 5,48 м | Ширина корпуса: | 2,15 м |
Высота: 2,5 | 2,5 м | Передняя колея: | 1530 мм |
Задняя колесная база. | 1530 мм | Общий вес автомобиля: | 2565 тонн |
Номинальный вес | 1,8 тонны | Общая масса: | 4495 тонн |
Максимальная скорость: | 95 км/ч | Угол подхода: | 19 Град |
Угол съезда: | 17 Град | Передняя подвеска/задняя подвеска | 1165/1515 м |
Аннотация: | Экспресс-доставка, перевозка строительных материалов, перевозка сельскохозяйственной продукции и побочных продуктов, перевозка холодовой цепи, ежедневная перевозка сыпучих грузов. | ||
Параметры грузового бокса | |||
Форма грузового ящика: | Тип колонны | Длина зарядного бокса: | 3,65 м |
Ширина зарядного бокса: | 1,9 м | Высота зарядного бокса: | 0,4m |
Параметры кабины | |||
Ширина кабины. | 1,76 м | Количество пассажиров: | 3 человека |
Ряды сидений: | полтора ряда | Форма контейнера: | Тип обратного дампа |
Параметры шасси | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось: | 1790 кг | Допустимая нагрузка на заднюю ось: | 2705 кг |
Коэффициент скорости: | 4,875 | Количество пружин: | 3/3+2,3/5+3 |
Шины | |||
Размер колеса: | 7.00Р16ЛТ 8ПР | Количество шин: | 6 |
Параметр двигателя | |||
Автомобильные рынки: | Вэйчай | Количество цилиндров: | 4 |
Тип топлива: | Дизель | Форма расположения цилиндров: | в соответствии |
Сдвиг: | 2,29 л | Нормы выбросов: | 5 евро |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас